Telstra provides telecommunications and information services for domestic and international customers.
Australian Securities Exchange: TLS
Telstra Corporation Limited
Profitability
Net Margin
Year | Net Margin (%) |
---|
2013 | 14.9 |
2014 | 17.3 |
2015 | 16.1 |
2016 | 14.2 |
2017 | 13.7 |
2018 | 12.2 |
2019 | 7.7 |
2020 | 7.0 |
2021 | 8.2 |
2022 | 8.2 |
2023 | 8.8 |
Average | 11.7 |
Management Effectiveness
Current Ratio
Year | Current Ratio |
---|
2013 | 1.1 |
2014 | 1.2 |
2015 | 0.9 |
2016 | 1.0 |
2017 | 0.9 |
2018 | 0.8 |
2019 | 0.8 |
2020 | 0.6 |
2021 | 0.7 |
2022 | 0.6 |
2023 | 0.7 |
Average | 0.8 |
Debt to Equity Ratio
Year | Debt to Equity Ratio |
---|
2013 | 2.0 |
2014 | 1.8 |
2015 | 1.8 |
2016 | 1.7 |
2017 | 1.9 |
2018 | 1.9 |
2019 | 1.9 |
2020 | 1.9 |
2021 | 1.8 |
2022 | 1.5 |
2023 | 1.5 |
Average | 1.8 |
Return on Assets
Year | Return on Assets (%) |
---|
2013 | 10.0 |
2014 | 11.6 |
2015 | 10.6 |
2016 | 8.9 |
2017 | 9.2 |
2018 | 8.2 |
2019 | 5.0 |
2020 | 4.1 |
2021 | 4.5 |
2022 | 4.4 |
2023 | 4.6 |
Average | 7.4 |
Return on Equity
Year | Return on Equity (%) |
---|
2013 | 30.0 |
2014 | 32.6 |
2015 | 29.5 |
2016 | 24.1 |
2017 | 26.6 |
2018 | 23.5 |
2019 | 14.8 |
2020 | 12.1 |
2021 | 12.5 |
2022 | 10.8 |
2023 | 11.5 |
Average | 20.7 |
Valuation
Dividend Yield
Year | Dividend Yield (%) |
---|
2013 | 5.8 |
2014 | 5.5 |
2015 | 4.9 |
2016 | 5.6 |
2017 | 7.3 |
2018 | 10.1 |
2019 | 4.9 |
2020 | 5.2 |
2021 | 4.3 |
2022 | 4.5 |
2023 | 4.0 |
Average | 5.6 |
Price to Sales Ratio
Year | Price to Sales Ratio |
---|
2013 | 2.3 |
2014 | 2.5 |
2015 | 2.8 |
2016 | 2.5 |
2017 | 1.8 |
2018 | 1.1 |
2019 | 1.6 |
2020 | 1.4 |
2021 | 1.9 |
2022 | 2.0 |
2023 | 2.1 |
Average | 2.0 |
Price to Earnings Ratio
Year | Price to Earnings Ratio |
---|
2013 | 15.4 |
2014 | 14.3 |
2015 | 17.5 |
2016 | 17.7 |
2017 | 13.2 |
2018 | 8.8 |
2019 | 21.3 |
2020 | 20.2 |
2021 | 23.5 |
2022 | 24.5 |
2023 | 24.2 |
Average | 18.2 |
Price to Book Ratio
Year | Price to Book Ratio |
---|
2013 | 4.6 |
2014 | 4.6 |
2015 | 5.2 |
2016 | 4.3 |
2017 | 3.5 |
2018 | 2.1 |
2019 | 3.2 |
2020 | 2.5 |
2021 | 2.9 |
2022 | 2.6 |
2023 | 2.8 |
Average | 3.5 |