The principal activities and operations of Woodside are hydrocarbon exploration, evaluation, development, production and marketing.
Australian Securities Exchange: WDS
Woodside Energy Group Limited
Profitability
Net Margin
Year | Net Margin (%) |
---|
2013 | 30.6 |
2014 | 33.8 |
2015 | 2.2 |
2016 | 23.9 |
2017 | 28.7 |
2018 | 28.0 |
2019 | 7.8 |
2020 | -110.4 |
2021 | 29.2 |
2022 | 39.1 |
Average | 11.3 |
Management Effectiveness
Current Ratio
Year | Current Ratio |
---|
2013 | 1.2 |
2014 | 2.1 |
2015 | 0.8 |
2016 | 0.9 |
2017 | 0.9 |
2018 | 2.3 |
2019 | 4.1 |
2020 | 2.0 |
2021 | 1.6 |
2022 | 1.4 |
Average | 1.7 |
Debt to Equity Ratio
Year | Debt to Equity Ratio |
---|
2013 | 0.5 |
2014 | 0.4 |
2015 | 0.6 |
2016 | 0.6 |
2017 | 0.6 |
2018 | 0.5 |
2019 | 0.7 |
2020 | 0.9 |
2021 | 0.9 |
2022 | 0.6 |
Average | 0.6 |
Return on Assets
Year | Return on Assets (%) |
---|
2013 | 7.6 |
2014 | 10.4 |
2015 | 0.5 |
2016 | 3.9 |
2017 | 4.4 |
2018 | 5.4 |
2019 | 1.3 |
2020 | -16.1 |
2021 | 7.7 |
2022 | 11.1 |
Average | 3.6 |
Return on Equity
Year | Return on Equity (%) |
---|
2013 | 11.4 |
2014 | 15.1 |
2015 | 0.8 |
2016 | 6.2 |
2017 | 7.1 |
2018 | 8.0 |
2019 | 2.2 |
2020 | -30.9 |
2021 | 14.3 |
2022 | 18.1 |
Average | 5.2 |
Valuation
Dividend Yield
Year | Dividend Yield (%) |
---|
2013 | 4.9 |
2014 | 4.6 |
2015 | 5.4 |
2016 | 1.6 |
2017 | 98.0 |
2018 | 2.2 |
2019 | 2.3 |
2020 | 1.6 |
2021 | 1.0 |
2022 | 2.6 |
Average | 12.4 |
Price to Sales Ratio
Year | Price to Sales Ratio |
---|
2013 | 6.0 |
2014 | 5.1 |
2015 | 6.4 |
2016 | 8.8 |
2017 | 0.2 |
2018 | 7.9 |
2019 | 9.5 |
2020 | 7.9 |
2021 | 4.2 |
2022 | 5.9 |
Average | 6.2 |
Price to Earnings Ratio
Year | Price to Earnings Ratio |
---|
2013 | 19.5 |
2014 | 15.0 |
2015 | 283.6 |
2016 | 36.8 |
2017 | 0.8 |
2018 | 28.4 |
2019 | 121.1 |
2020 | -7.2 |
2021 | 14.4 |
2022 | 15.1 |
Average | 52.8 |
Price to Book Ratio
Year | Price to Book Ratio |
---|
2013 | 2.2 |
2014 | 2.3 |
2015 | 2.1 |
2016 | 2.3 |
2017 | 0.1 |
2018 | 2.3 |
2019 | 2.7 |
2020 | 2.2 |
2021 | 2.1 |
2022 | 2.7 |
Average | 2.1 |