James Hardie Industries plc is the world’s #1 producer and marketer of high-performance fibre cement siding and backerboard and a market leader in Europe for fibre gypsum products.
James Hardie Industries Plc
Profit & Loss
($) | 31 Mar 2021 | 31 Mar 2020 | 31 Mar 2019 | 31 Mar 2018 | 31 Mar 2017 | 31 Mar 2016 | 31 Mar 2015 | 31 Mar 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2,908,700,000 | 2,606,800,000 | 2,506,600,000 | 2,054,500,000 | 1,921,600,000 | 1,728,200,000 | 1,656,900,000 | 1,493,800,000 |
Cost of Goods Sold | -1,857,000,000 | -1,673,100,000 | -1,675,600,000 | -1,324,300,000 | -1,246,900,000 | -1,096,000,000 | 1,078,100,000 | -987,400,000 |
Gross Profit | 1,051,700,000 | 933,700,000 | 831,000,000 | 730,200,000 | 674,700,000 | 632,200,000 | 2,735,000,000 | 506,400,000 |
Operating Costs | -578,800,000 | -591,300,000 | -479,300,000 | -533,200,000 | -280,200,000 | -276,100,000 | -2,404,900,000 | -450,700,000 |
Operating Profit | 472,900,000 | 342,400,000 | 351,700,000 | 197,000,000 | 394,500,000 | 356,100,000 | 330,100,000 | 55,700,000 |
Financing Costs | -60,900,000 | -54,400,000 | -51,100,000 | -22,700,000 | -27,500,000 | -25,600,000 | -7,500,000 | -1,100,000 |
Pre Tax Profit | 472,900,000 | 342,400,000 | 351,700,000 | 197,000,000 | 394,500,000 | 356,100,000 | 330,100,000 | 55,700,000 |
Income Tax | -149,200,000 | -46,500,000 | -71,800,000 | -28,200,000 | -90,500,000 | -86,100,000 | -31,300,000 | 44,900,000 |
Profit | 262,800,000 | 241,500,000 | 228,800,000 | 146,100,000 | 276,500,000 | 244,400,000 | 291,300,000 | 99,500,000 |
Balance Sheet
($) | 31 Mar 2021 | 31 Mar 2020 | 31 Mar 2019 | 31 Mar 2018 | 31 Mar 2017 | 31 Mar 2016 | 31 Mar 2015 | 31 Mar 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Assets | 943,600,000 | 908,400,000 | 754,100,000 | 842,600,000 | 632,100,000 | 534,300,000 | 524,000,000 | 659,100,000 |
Non Current Assets | 3,145,400,000 | 3,119,900,000 | 3,278,500,000 | 1,508,400,000 | 1,380,600,000 | 1,495,100,000 | 1,520,500,000 | 1,444,900,000 |
Assets | 4,089,000,000 | 4,028,300,000 | 4,032,600,000 | 2,351,000,000 | 2,012,700,000 | 2,029,400,000 | 2,044,500,000 | 2,104,000,000 |
Current Liabilities | 901,100,000 | 510,000,000 | 483,000,000 | 394,600,000 | 428,800,000 | 399,800,000 | 377,900,000 | 541,300,000 |
Non Current Liabilities | 2,127,100,000 | 2,483,000,000 | 2,575,200,000 | 2,177,900,000 | 1,796,100,000 | 1,854,800,000 | 1,869,200,000 | 1,761,700,000 |
Liabilities | 3,028,200,000 | 2,993,000,000 | 3,058,200,000 | 2,572,500,000 | 2,224,900,000 | 2,254,600,000 | 2,247,100,000 | 2,303,000,000 |
Equity | 1,060,800,000 | 1,035,300,000 | 974,400,000 | -221,500,000 | -212,200,000 | -225,200,000 | -202,600,000 | -199,000,000 |
Cash Flow
($) | 31 Mar 2021 | 31 Mar 2020 | 31 Mar 2019 | 31 Mar 2018 | 31 Mar 2017 | 31 Mar 2016 | 31 Mar 2015 | 31 Mar 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash Flow from Operating Activities | 786,900,000 | 451,200,000 | 287,600,000 | 302,000,000 | 292,100,000 | 260,400,000 | 179,500,000 | 322,800,000 |
Cash Flow from Financing Activities | -540,200,000 | -179,000,000 | 364,200,000 | 60,600,000 | -212,700,000 | -154,400,000 | -4,600,000 | -186,300,000 |
Cash Flow from Investing Activities | -120,400,000 | -203,800,000 | -848,000,000 | -239,000,000 | -109,000,000 | -66,600,000 | -277,900,000 | -118,800,000 |
Cash Flow | 126,300,000 | 68,400,000 | -196,200,000 | 123,600,000 | -29,600,000 | 39,400,000 | -103,000,000 | 17,700,000 |
Foreign Exchange Movements | 6,300,000 | -6,200,000 | 6,600,000 | -3,200,000 | 1,400,000 | 700,000 | 2,500,000 | -3,900,000 |
Cash at the Beginning of the Period | 185,800,000 | 123,600,000 | 313,200,000 | 192,800,000 | 107,100,000 | 67,000,000 | 167,500,000 | 153,700,000 |
Cash at the End of the Period | 318,400,000 | 185,800,000 | 123,600,000 | 313,200,000 | 78,900,000 | 107,100,000 | 67,000,000 | 167,500,000 |
Profitability
(%) | 31 Mar 2021 | 31 Mar 2020 | 31 Mar 2019 | 31 Mar 2018 | 31 Mar 2017 | 31 Mar 2016 | 31 Mar 2015 | 31 Mar 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Margin | 36.2 | 35.8 | 33.2 | 35.5 | 35.1 | 36.6 | 165.1 | 33.9 |
Operating Margin | 16.3 | 13.1 | 14.0 | 9.6 | 20.5 | 20.6 | 19.9 | 3.7 |
Profit Margin | 9.0 | 9.3 | 9.1 | 7.1 | 14.4 | 14.1 | 17.6 | 6.7 |
Compare to
Management Effectiveness
31 Mar 2021 | 31 Mar 2020 | 31 Mar 2019 | 31 Mar 2018 | 31 Mar 2017 | 31 Mar 2016 | 31 Mar 2015 | 31 Mar 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return on Assets (%) | 6.4 | 6.0 | 5.7 | 6.2 | 13.7 | 12.0 | 14.2 | 4.7 |
Return on Equity (%) | 24.8 | 23.3 | 23.5 | -66.0 | -130.3 | -108.5 | -143.8 | -50.0 |
Current Ratio | 1.0 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.2 |
Debt to Equity Ratio | 2.9 | 2.9 | 3.1 | -11.6 | -10.5 | -10.0 | -11.1 | -11.6 |
Compare to
Valuation
31 Mar 2021 | 31 Mar 2020 | 31 Mar 2019 | 31 Mar 2018 | 31 Mar 2017 | 31 Mar 2016 | 31 Mar 2015 | 31 Mar 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share Price ($) | 39.84 | 18.52 | 18.14 | 22.87 | 20.57 | 17.86 | 15.26 | 14.33 |
Ordinary Shares | 444,288,874 | 443,144,740 | 442,269,905 | 441,524,118 | 440,843,275 | 445,579,351 | 445,680,673 | 445,033,502 |
Market Capitalisation ($) | 17,700,468,740 | 8,207,040,585 | 8,022,776,077 | 10,097,656,579 | 9,068,146,167 | 7,958,047,209 | 6,801,087,070 | 6,377,330,084 |
Revenue per Share ($) | 6.55 | 5.88 | 5.67 | 4.65 | 4.36 | 3.88 | 3.72 | 3.36 |
Earnings per Share ($) | 0.59 | 0.54 | 0.52 | 0.33 | 0.63 | 0.55 | 0.65 | 0.22 |
Dividends per Share ($) | 0.00 | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.55 | 0.88 | 0.45 |
Dividend Yield (%) | 0.0 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 3.1 | 5.7 | 3.1 |
Price to Sales Ratio | 6.1 | 3.1 | 3.2 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.1 | 4.3 |
Price to Earnings Ratio | 67.4 | 34.0 | 35.1 | 69.1 | 32.8 | 32.6 | 23.3 | 64.1 |
Price to Book Ratio | 16.7 | 7.9 | 8.2 | -45.6 | -42.7 | -35.3 | -33.6 | -32.0 |