QBE underwrite general insurance and reinsurance risks, manage Lloyd’s syndicates, and manage investments.
QBE Insurance Group Limited
Profit & Loss
($) | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 | 31 Dec 2017 | 31 Dec 2016 | 31 Dec 2015 | 31 Dec 2014 | 31 Dec 2013 | 31 Dec 2012 | 31 Dec 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 11,708,000,000 | 11,609,000,000 | 11,640,000,000 | 11,351,000,000 | 11,066,000,000 | 12,314,000,000 | 14,084,000,000 | 15,396,000,000 | 15,798,000,000 | 15,359,000,000 |
Cost of Goods Sold | -3,643,000,000 | -3,509,000,000 | -3,755,000,000 | -3,744,000,000 | -3,956,000,000 | -4,251,000,000 | -4,637,000,000 | -5,124,000,000 | -4,917,000,000 | -4,399,000,000 |
Gross Profit | 8,065,000,000 | 8,100,000,000 | 7,885,000,000 | 7,607,000,000 | 7,110,000,000 | 8,063,000,000 | 9,447,000,000 | 10,272,000,000 | 10,881,000,000 | 10,960,000,000 |
Operating Costs | -9,285,000,000 | -7,171,000,000 | -6,953,000,000 | -8,098,000,000 | -5,744,000,000 | -6,866,000,000 | -8,219,000,000 | -10,375,000,000 | -9,616,000,000 | -9,817,000,000 |
Operating Profit | -1,220,000,000 | 929,000,000 | 932,000,000 | -491,000,000 | 1,366,000,000 | 1,197,000,000 | 1,228,000,000 | -103,000,000 | 1,265,000,000 | 1,143,000,000 |
Financing Costs | -252,000,000 | -257,000,000 | -305,000,000 | -302,000,000 | -294,000,000 | -244,000,000 | -297,000,000 | -345,000,000 | -324,000,000 | -275,000,000 |
Pre Tax Profit | -1,220,000,000 | 929,000,000 | 932,000,000 | -491,000,000 | 1,366,000,000 | 1,197,000,000 | 1,228,000,000 | -103,000,000 | 1,265,000,000 | 1,143,000,000 |
Income Tax | -39,000,000 | -104,000,000 | -72,000,000 | -423,000,000 | -228,000,000 | -260,000,000 | -182,000,000 | 204,000,000 | -161,000,000 | -149,000,000 |
Profit | -1,511,000,000 | 568,000,000 | 555,000,000 | -1,216,000,000 | 844,000,000 | 693,000,000 | 749,000,000 | -244,000,000 | 780,000,000 | 719,000,000 |
Balance Sheet
($) | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 | 31 Dec 2017 | 31 Dec 2016 | 31 Dec 2015 | 31 Dec 2014 | 31 Dec 2013 | 31 Dec 2012 | 31 Dec 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Assets | 46,624,000,000 | 40,035,000,000 | 39,582,000,000 | 43,862,000,000 | 41,583,000,000 | 42,176,000,000 | 45,000,000,000 | 47,271,000,000 | 50,762,000,000 | 46,737,000,000 |
Non Current Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Assets | 46,624,000,000 | 40,035,000,000 | 39,582,000,000 | 43,862,000,000 | 41,583,000,000 | 42,176,000,000 | 45,000,000,000 | 47,271,000,000 | 50,762,000,000 | 46,737,000,000 |
Current Liabilities | 38,132,000,000 | 31,882,000,000 | 31,182,000,000 | 34,961,000,000 | 31,249,000,000 | 31,616,000,000 | 33,918,000,000 | 36,868,000,000 | 39,345,000,000 | 36,299,000,000 |
Non Current Liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liabilities | 38,132,000,000 | 31,882,000,000 | 31,182,000,000 | 34,961,000,000 | 31,249,000,000 | 31,616,000,000 | 33,918,000,000 | 36,868,000,000 | 39,345,000,000 | 36,299,000,000 |
Equity | 8,492,000,000 | 8,153,000,000 | 8,400,000,000 | 8,901,000,000 | 10,334,000,000 | 10,560,000,000 | 11,082,000,000 | 10,403,000,000 | 11,417,000,000 | 10,438,000,000 |
Cash Flow
($) | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 | 31 Dec 2017 | 31 Dec 2016 | 31 Dec 2015 | 31 Dec 2014 | 31 Dec 2013 | 31 Dec 2012 | 31 Dec 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash Flow from Operating Activities | 1,234,000,000 | 1,779,000,000 | -443,000,000 | 172,000,000 | 559,000,000 | -16,000,000 | 332,000,000 | 850,000,000 | 2,753,000,000 | 2,139,000,000 |
Cash Flow from Financing Activities | 1,193,000,000 | -982,000,000 | -937,000,000 | -724,000,000 | -569,000,000 | -388,000,000 | -225,000,000 | -119,000,000 | 64,000,000 | 1,150,000,000 |
Cash Flow from Investing Activities | -2,162,000,000 | -1,076,000,000 | 1,706,000,000 | 297,000,000 | 158,000,000 | 253,000,000 | -462,000,000 | -1,410,000,000 | -2,197,000,000 | -3,531,000,000 |
Cash Flow | 265,000,000 | -279,000,000 | 326,000,000 | -255,000,000 | 148,000,000 | -151,000,000 | -355,000,000 | -679,000,000 | 620,000,000 | -242,000,000 |
Foreign Exchange Movements | -46,000,000 | -37,000,000 | -35,000,000 | -20,000,000 | 37,000,000 | -39,000,000 | -31,000,000 | -108,000,000 | -52,000,000 | 13,000,000 |
Cash at the Beginning of the Period | 547,000,000 | 863,000,000 | 572,000,000 | 847,000,000 | 662,000,000 | 852,000,000 | 1,238,000,000 | 2,025,000,000 | 1,457,000,000 | 1,686,000,000 |
Cash at the End of the Period | 766,000,000 | 547,000,000 | 863,000,000 | 572,000,000 | 847,000,000 | 662,000,000 | 852,000,000 | 1,238,000,000 | 2,025,000,000 | 1,457,000,000 |
Profitability
(%) | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 | 31 Dec 2017 | 31 Dec 2016 | 31 Dec 2015 | 31 Dec 2014 | 31 Dec 2013 | 31 Dec 2012 | 31 Dec 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Margin | 68.9 | 69.8 | 67.7 | 67.0 | 64.3 | 65.5 | 67.1 | 66.7 | 68.9 | 71.4 |
Operating Margin | -10.4 | 8.0 | 8.0 | -4.3 | 12.3 | 9.7 | 8.7 | -0.7 | 8.0 | 7.4 |
Profit Margin | -12.9 | 4.9 | 4.8 | -10.7 | 7.6 | 5.6 | 5.3 | -1.6 | 4.9 | 4.7 |
Compare to
Management Effectiveness
31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 | 31 Dec 2017 | 31 Dec 2016 | 31 Dec 2015 | 31 Dec 2014 | 31 Dec 2013 | 31 Dec 2012 | 31 Dec 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return on Assets (%) | -3.2 | 1.4 | 1.4 | -2.8 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | -0.5 | 1.5 | 1.5 |
Return on Equity (%) | -17.8 | 7.0 | 6.6 | -13.7 | 8.2 | 6.6 | 6.8 | -2.3 | 6.8 | 6.9 |
Current Ratio | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Debt to Equity Ratio | 4.5 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 3.5 |
Compare to
Valuation
31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 | 31 Dec 2017 | 31 Dec 2016 | 31 Dec 2015 | 31 Dec 2014 | 31 Dec 2013 | 31 Dec 2012 | 31 Dec 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share Price ($) | 8.53 | 12.88 | 10.10 | 10.68 | 12.42 | 12.59 | 11.21 | 11.51 | 10.90 | 12.95 |
Ordinary Shares | 1,470,863,973 | 1,305,403,687 | 1,328,678,292 | 1,328,678,292 | 1,371,590,366 | 1,371,270,339 | 1,364,945,301 | 1,248,704,599 | 1,196,747,582 | 1,115,545,692 |
Market Capitalisation ($) | 12,546,469,690 | 16,813,599,489 | 13,419,650,749 | 14,190,284,159 | 17,035,152,346 | 17,264,293,568 | 15,301,036,824 | 14,372,589,934 | 13,044,548,644 | 14,446,316,711 |
Revenue per Share ($) | 7.96 | 8.89 | 8.76 | 8.54 | 8.07 | 8.98 | 10.32 | 12.33 | 13.20 | 13.77 |
Earnings per Share ($) | -1.03 | 0.44 | 0.42 | -0.92 | 0.62 | 0.51 | 0.55 | -0.20 | 0.65 | 0.64 |
Dividends per Share ($) | 0.18 | 0.35 | 0.18 | 0.40 | 0.36 | 0.26 | 0.16 | 0.19 | 0.39 | 0.70 |
Dividend Yield (%) | 2.1 | 2.7 | 1.8 | 3.8 | 2.9 | 2.1 | 1.4 | 1.6 | 3.6 | 5.4 |
Price to Sales Ratio | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 |
Price to Earnings Ratio | -8.3 | 29.6 | 24.2 | -11.7 | 20.2 | 24.9 | 20.4 | -58.9 | 16.7 | 20.1 |
Price to Book Ratio | 1.5 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 |